Budget primitif 2009
Le budget primitif 2009 de Turny s’équilibre de la façon suivante :
- en fonctionnement, dépenses et recettes : 554 519,00 €
- en investissement, dépenses et recettes : 691 716,00 €
Fonctionnement
Dépenses |
Recettes |
||
| Charges à caractère général | 205.550,00 € | Excédent de fonctionnement reporté | 29.623,68 € |
| Charges personnel et assimilés | 178.100,00 € | Atténuation de charges – remboursement | 13.000,00 € |
| Charges de gestion courante | 76.694,82 € | Produits des services du domaine | 149.675,00 € |
| Charges financières | 3.801,99 € | Impôts et taxes | 160.000,00 € |
| Charges exceptionnelles | 400,00 € | Dotations et subventions | 172.010,24 € |
| Dotations aux amortissements | 1.784,66 € | Autres produits de gestion courante | 25.200,08 € |
| Virement à l’investissement | 88.187,53 € | Produits financiers | 10,00 € |
| Produits exceptionnels | 5.000,00 € | ||
Investissement
Dépenses |
Recettes |
|
| Déficit antérieur reporté | 71.997,79 € | |
| Rénovation aménagement mairie | 47.490,49 € | Subv. 3.372,00 € (RAR) Subv. Préf 5.000,00 € |
| Numéo | Subv. CG 3.612,00 € Subv. CR 6.020,00 € |
|
| Voirie | 300.000,00 € | Subv. CG 45.000,00 € |
| Bordures Saudurant Linant | Subv. CG 4.764,00 € | |
| Cuisine salle des fêtes | Subv. CG 3.186,00 € | |
| Installation électrique salle des fêtes | 2.950,48 € (RAR) | Subv. CG 753,00 € |
| Serrures salle des fêtes | 2.000,00 € | |
| Parking cimetière | 23.088,31 € | Subv. CG 6.000,00 € |
| Procédure abandon cimetière | 10.000,00 € | |
| Matériel voirie | 4.000,00 € | |
| Matériel divers | 1.000,00 € | |
| Reconstitution parcelles de forêt | 20.823,60 € 120.000,00 € |
Subv. 93.194,00 € Subv. 29.751,12 € (RAR) |
| Logements communaux | 5.000,00 € | |
| Bâtiments communaux | 15.000,00 € | |
| Étude PLU | 30.000,00 € | Subv. CG 10.000,00 € |
| Étude BIOS | 5.000,00 € | Subv. Agence Eau 975,37 € |
| Emprunts (capital) | 13.365,33 € | |
| Emprunt contracté (capital) | 20.000,00 € | |
| Amortissement | 1.784,66 € | |
| Emprunts | 175.000,00 € | |
| Affectation du résultat 2008 | 209.315,64 € | |
| FCTVA | 5.409,00 € | |
| Virement fonctionnement | 88.187,53 € | |
| TLE | 391,68 € | |


